|
||||
|
||||
| Jobb i hjulmonteringen 2025-12-31 10:13:12 | ||
| Beställda hjulsatser (status 43) | 10 | |
| Hjulsatser på lager att montera (status 44) | 7 Varav DHL 0st | |
| Test ny funktionalitet: | ||
| Status 22 äldre än 24h - visa » (status 22) | 8 | |
| Vilande status 4 med disp>=0 - visa » (status 4) | 42 | |
| Jobb i utlastningen 2025-12-31 10:13:12 | ||
| DHL - Skickegods
Order på lagervara före 14:00 skickas samma helgfria vardag med DHL. | ||
| däck | 14 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 14 | 4 st | |
| NÄRK - Leveranser (Turbilsområde Närke)
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 8 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 8 | 2 st | |
| UPP - Leveranser (Uppsala)
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 4 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 4 | 2 st | |
| STOSV - Lev Stockholm Sydväst
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 0 -2 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 0 -2 | 1 st | |
| STOSO - Lev Stockholm Sydost
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 4 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 4 | 2 st | |
| STOSY - (Stockholm Syd)
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 0 -8 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 0 -8 | 1 st | |
| STOCE - Lev Stockholm Centrum
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 0 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 0 | 1 st | |
| STONV - Lev Stockholm Nordväst
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 4 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 4 | 1 st | |
| JKP - (Turbil Västervik Jönköping)
Order på lagervara före 07:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 5 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 5 | 2 st | |
| SAKNAS - (Blankt LEV_INFO)
Fältet LEV_INFO i Korall är blankt på kund/order. | ||
| däck | 8 st | |
| lastbilsdäck | 4 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 14 | 3 st | |
| SIMRI - (Österlen)
Order på lagervara före 09:00 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 4 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 4 | 1 st | |
| HAM - ()
Hämtas på vårt lager | ||
| däck | 51 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 51 | 1 st | |
| HELSI - (Helsingborgsturen)
Order på lagervara före 09:00 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 0 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 0 | 1 st | |
| DHL2 - | ||
| däck | 2 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 2 | 1 st | |
| STO** - Stockholm summerat
(STOSV, STOSO, STOSY, STOCE, STONV) | ||
| däck | 8 -10 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 8 -10 | 6 st | |
Leveransplan visas i anslutning till respektive tur i listan till vänster.
Uppföljning sker dagligen och avvikelser noteras som avvikelserapport.