|
||||
|
||||
| Jobb i hjulmonteringen 2026-03-01 08:58:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beställda hjulsatser (status 43) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjulsatser på lager att montera (status 44) | 5 Varav DHL 4st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test ny funktionalitet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status 22 äldre än 24h - visa » (status 22) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilande status 4 med disp>=0 - « göm (status 4) | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jobb i utlastningen 2026-03-01 08:58:12 | ||
| DHL - Skickegods
Order på lagervara före 14:00 skickas samma helgfria vardag med DHL. | ||
| däck | 91 st | |
| lastbilsdäck | 40 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 151 | 9 st | |
| NÄRK - Leveranser (Turbilsområde Närke)
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 8 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 8 | 2 st | |
| UPP - Leveranser (Uppsala)
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 0 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 0 | 2 st | |
| VÄS - Leveranser (Turbilsområde Väst)
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 6 st | |
| lastbilsdäck | 20 st | |
| fälgar | 4 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 40 | 5 st | |
| ÖST - Leveranser (Turbilsområde Öst)
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 60 -6 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 60 -6 | 6 st | |
| STOSV - Lev Stockholm Sydväst
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 8 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 8 | 3 st | |
| STOSO - Lev Stockholm Sydost
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 0 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 0 | 1 st | |
| STOSY - (Stockholm Syd)
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 40 -12 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 40 -12 | 4 st | |
| STOCE - Lev Stockholm Centrum
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 0 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 0 | 1 st | |
| STONV - Lev Stockholm Nordväst
Order på lagervara före 08:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 9 st | |
| lastbilsdäck | 4 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 15 | 3 st | |
| JKP - (Turbil Västervik Jönköping)
Order på lagervara före 07:30 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 2 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 2 | 1 st | |
| SAKNAS - (Blankt LEV_INFO)
Fältet LEV_INFO i Korall är blankt på kund/order. | ||
| däck | 18 -6 st | |
| lastbilsdäck | 200 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 318 -6 | 2 st | |
| HELSI - (Helsingborgsturen)
Order på lagervara före 09:00 helgfri vardag, leverans samma dag med vår turbil. | ||
| däck | 6 st | |
| lastbilsdäck | 0 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 6 | 3 st | |
| KAR - (Laxå, Karlstad)
Leverans med turbil helgfri Tisdag och Torsdag. Order på lagervara senast 07:30, leverans turbilsdag. | ||
| däck | 4 st | |
| lastbilsdäck | 20 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 34 | 2 st | |
| STO** - Stockholm summerat
(STOSV, STOSO, STOSY, STOCE, STONV) | ||
| däck | 57 -12 st | |
| lastbilsdäck | 4 st | |
| fälgar | 0 st | |
| hjul | 0 sa | |
| hotell-hjul idag | 0 sa | |
| hotell-hjul imorgon | 0 sa | |
| kunder ▼ Summa enheter: 63 -12 | 12 st | |
Leveransplan visas i anslutning till respektive tur i listan till vänster.
Uppföljning sker dagligen och avvikelser noteras som avvikelserapport.